
Blindpath Booking Presents:
Fading Signal w/ Gumm, Jivebomb, Super Reg
Mon Mar 27
Fading Signal
with Gumm, Jivebomb, Super Reg
Doors time 7:00PM / Show time 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12-$15
Hardcore
Tue Mar 28
Bass Drum of Death
with Dead Tooth
Dead Tooth
Doors time 7:00PM / Show time 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $20-$25
Post Punk
Wed Mar 29
Combo Chimbita
Doors time 7:00PM / Show time 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $15-$20
Latin
3AMSound & Friends Presents: Shooting for the Stars
Thu Mar 30
3amsound
with Will Wildfire, Tanajah, Ally J, Davaun, J. Rashad
Will Wildfire, Tanajah, Ally J, Davaun,
Doors time 8:00PM / Show time 9:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $15
Hip Hop/Rap
The Up & Up Single Release Party
Dr. Bacon, The Up & Up, Julia.
Sat Apr 1
Dr. Bacon, The Up & Up, Julia.
Doors time 8:00PM / Show time 9:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12-$15
Jam Band
Mon Apr 3
Church of the Cosmic Skull
with Valley of the Sun
Valley of the Sun
Doors time 7:00PM / Show time 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $20-$25
Metal
Live Band Tribute to Notorious B.I.G.: The Frank White Exper
Wed Apr 5
Live Band Tribute to Notorious B.I.G.: The Frank White Experience
Doors time 7:00PM / Show time 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $15-$20
Hip Hop/Rap
Thu Apr 6
Austin Meade
Doors time 7:00PM / Show time 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $15-$18
Rock
Get Sad Y'all Presents:
Peace Love & Rage: A Divorced Dad Rock Dance Party
Fri Apr 7
Peace Love & Rage: A Divorced Dad Rock Dance Party
Doors time 7:30PM / Show time 8:30PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $15-$20
Rock
Mon Apr 10
The Queers
with Suzi Moon, The Raging Nathans
Suzi Moon, The Raging Nathans
Doors time 7:00PM / Show time 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $18-$20
Punk/Ska
Scars & Stripes Tour
Thu Apr 13
Overtime, Crucifix
with Sean P East (Youngbloodz), Long Cut, Austin Martin
Sean P East (Youngbloodz), Long Cut, Aus
Doors time 7:00PM / Show time 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
Hip Hop/Rap
Maiden Voyage: Iron Maiden Tribute, The Wild Ones: Thin Lizz
Sat Apr 15
Maiden Voyage: Iron Maiden Tribute, The Wild Ones: Thin Lizzy Tribute
Doors time 8:00PM / Show time 9:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $10-$12
Metal
January 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
February 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
March 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
May 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |