
Caligula Blushed (The Smiths Tribute) w/ Pretty Crimes
Fri Jun 30
Doors 8:00PM / Show 9:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12-$15
Post Punk
The Last of Many Show
Sat Jul 1
Benny Okoto, DadBodi, Rebel No Savage, Lxnny & K.Mojica
Doors 8:00PM / Show 9:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $10-$12
Hip Hop/Rap
Grotesqueries, Fleshrot, Basura
Mon Jul 3
Grotesqueries, Fleshrot, Basura
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12-$15
Metal
Sat Jul 8
Liturgy
with Big Brave, Mo'ynoq
Big Brave, Mo'ynoq
Doors 8:00PM / Show 9:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $20-$25
Metal
Chateau du Femme Presents:
Sun Jul 9
A Tribute to Barbie Burlesque Show
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12-$15
Art
Wed Jul 12
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $17-$20
Folk
Charlie Smarts & DJ Ill Digitz w/TBD
Sat Jul 15
CHARLIETAPE Album Release
Doors 8:00PM / Show 9:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $14-$21
Hip Hop/Rap
Tall Tall Trees w/ Joseph Decosimo
Sun Jul 16
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $15-$18
Folk
OK Goodnight & Challenger Deep w/ Flood District, Echonest
Tue Jul 18
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $15-$20
Prog Rock
SAVAGE MASTER w/ Traveler, Sanhedrin, High Crime
Thu Jul 20
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $20-$25
Metal
Tue Jul 25
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $14-$17
Rock
Underground Springhouse & Frute
Fri Jul 28
Doors 8:00PM / Show 9:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12-$15
Alternative
May 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |