
Sun Mar 5
Will Overman
with The River Tramps
The River Tramps
Show time 7:30PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $10-$15
Americana
Williamson Enterprises x DJ Supreme Ent Presents:
Jericho Jackson, The Musalini, SNDTRAK, Sh8kes
Thu Mar 9
Jericho Jackson, The Musalini, SNDTRAK, Sh8kes
Doors time 8:00PM / Show time 8:30PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $20-$25
Hip Hop/Rap
Into The Fog & The Wilson Springs Hotel
Fri Mar 10
Into the Fog, Wilson Springs Hotel
Doors time 8:00PM / Show time 9:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12-$15
Bluegrass
Album Release Show
Sat Mar 11
Cultus Black
with Krosis, The Coursing, Attracting the Fall
Krosis, The Coursing, Attracting the Fall
Doors time 8:00PM / Show time 9:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $15
Metal
Tue Mar 14
Dry Reef
Doors time 7:00PM / Show time 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $10-$12
Reggae
Thu Mar 16
Aarik Duncan, Van Meter
Doors time 8:00PM / Show time 9:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12-$15
R&B
Sat Mar 18
Wheelwright
with The Puddleducks
The Puddleducks
Doors time 8:00PM / Show time 9:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $15-$18
Americana
Petrichor Booking Presents
Sun Mar 19
Oblivion Throne
with Gutted Christ, Bananaslama, Angel Massacre
Gutted Christ, Bananaslama, Angel Massacre
Doors time 7:00PM / Show time 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $10
Metal
Wed Mar 22
Boy Jr.
with Augurs
Augurs
Doors time 7:00PM / Show time 9:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12-$15
Indie
Coast 2 Coast Live Interactive Showcase
Thu Mar 23
Coast 2 Coast Live Interactive Showcase
Doors time 8:45PM / Show time 9:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $10
Hip Hop/Rap
The Petty Thieves: A Trinbute to Tom Petty
Fri Mar 24
The Petty Thieves: A Trinbute to Tom Petty
Doors time 7:00PM / Show time 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $10-$12
Tribute Act
Sat Mar 25
The Bleeding Hearts
with The Kneads, DB Edmunds
The Kneads, DB Edmunds
Doors time 8:00PM / Show time 9:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $8-$12
Rock
January 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
February 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
March 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
May 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |