
Dogs In A Pile: Winter Rescue Tour w/ The Wright Ave
Thu Feb 16
Dogs In A Pile
with The Wright Ave
The Wright Ave
Doors time 8:00PM / Show time 9:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $15-$20
Jam Band
Tell Me Lies - The Fleetwood Mac Experience
Fri Feb 17
Tell Me Lies
with Tea Cup Gin
Tea Cup Gin
Doors time 8:00PM / Show time 9:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12-$20
Tribute Act
Sat Feb 18
Fruits of Our Labor
with Josh Clark's Visible Spectrum
Josh Clark's Visible Spectrum
Doors time 8:00PM / Show time 9:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12-$15
Jam Band
Petrichor Booking & Groovy Tomb Productions Bring You
Bands & Babes: Metal Edition feat. Necrosexual, Starcrown
Sun Feb 19
Necrosexual, Starcrown
Burlesque & Metal Show
Doors time 7:00PM / Show time 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $15
Metal
Mardi Gras Party w/ Boom Unit Brass Band & Organ Failure
Tue Feb 21
Boom Unit Brass Band
with Organ Failure
Doors time 7:00PM / Show time 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12-$15
Jam Band
Album Release Show
Fri Feb 24
Hank Sinatra
with Tan & Sober Gentlemen, Charles Latham
Tan & Sober Gentlemen, Charles Latham
Doors time 8:00PM / Show time 9:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12-$15
Folk
Sat Feb 25
Ty 4 Thought
with DJ Pop Money
DJ Pop Money
Doors time 8:00PM / Show time 9:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $15-$25
Hip Hop/Rap
Sun Feb 26
Midnight North
Doors time 7:00PM / Show time 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $18-$22
Americana
The Pour House & Blindpath Booking Present:
Ringworm w/ Tooth and Claw, End of Your Rope, Soul to Keep
Mon Feb 27
Ringworm
with Tooth and Claw, End of Your Rope, Soul to Keep
Tooth and Claw, End of Your Rope, Soul t
Doors time 7:00PM / Show time 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12-$15
Hardcore
Thu Mar 2
Late Notice
with The Layaways , Stan&Denghy
The Layaways , Stan&Denghy
Doors time 7:00PM / Show time 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $10-$15
Indie
Fri Mar 3
Travers Brothership
Doors time 8:00PM / Show time 9:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $13-$20
Jam Band
Sat Mar 4
Will McBride Group
with VCT Radio
VCT Radio
Doors time 7:30PM / Show time 8:30PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12-$15
Funk
January 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
February 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
March 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
May 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |