
Mon Jun 12
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $13-$16
Alternative
NiiTO x Johnathan Scales Fourchestra
Fri Jun 16
Doors 8:00PM / Show 9:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12-$15
Jazz
Chris McGinnis w/ Jack Marion & The Pearlsnap Prophets(solo)
Mon Jun 19
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $13-$16
Folk
Tue Jun 20
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12-$15
Rock
Blood Orchid w/ AUGURS, Mauve Angeles
Wed Jun 21
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12-$15
Goth
Thu Jun 22
The Ries Brothers
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12-$15
Rock
Eric Travers Band w/ Ashes & Arrows, Gooseberry Jam
Fri Jun 23
Eric Travers Band
with Ashes & Arrows, Gooseberry Jam
Doors 8:00PM / Show 9:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12-$15
Rock
93 'Til Infinity 30th Anniversary Tour
Souls of Mischief w/ Tab-One, SkyBlew
Sat Jun 24
Souls of Mischief
with SkyBlew, Tab One
SkyBlew, Tab One
Doors 8:00PM / Show 9:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $25-$30
Hip Hop/Rap
Lie Heavy w/ Red Mesa, Doomsday Profit
Sun Jun 25
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $10-$12
Metal
Mon Jun 26
Eyehategod
with TBA
Celebrating 30 Years of "Take As Need For Pain"
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $19-$22
Metal
Wed Jun 28
Lauren Morrow, Joshua Hedley
Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $17-$20
Folk
Kind Hearted Strangers & Pocket Strange
Thu Jun 29
Kind Hearted Strangers, Pocket Strange
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $10-$20
Alternative
May 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |