
Armagideon Time w/ Clout Funeral, Rovagug
Mon May 29
Doors 7:00PM / Show 12:00AM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $11-$14
Metal
Witching w/ Nganga, Doomsday Profit
Tue May 30
Witching
with Nganga, Doomsday Profit
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $10-$12
Metal
Prison Affair w/ Long Relief, Psychic Scream
Wed May 31
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12-$15
Punk/Ska
Raleighwood Presents: "All Gas No Breakz" Album Release
Trent the Hooligan w/ Cyanca, Sangstaa, Zack Cokas
Thu Jun 1
& Joshua Raw, Nikias, Cicoe, Brooklyn Rose, CWiL
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $20-$25
Hip Hop/Rap
Fri Jun 2
Urban Soil
with Isaac Hadden
Isaac Hadden
Doors 8:00PM / Show 9:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12-$15
Jam Band
Cygnus X-2 (Rush Tribute) w/ TBD
Sat Jun 3
Cygnus X-2
Doors 8:00PM / Show 9:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12-$15
Prog Rock
The Body Party: Femmes Acting Up
Sun Jun 4
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $10-$20
LGBTQ Event
Money Shot w/ Purebred Mutts, 80 lb Test
Tue Jun 6
Doors 8:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12-$15
Experimental
GOZU w/ Ancient Days, Persistent Itch
Wed Jun 7
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12-$15
Metal
Thu Jun 8
Sneezy, Rebekah Todd
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12-$15
Funk
Fri Jun 9
Doors 8:00PM / Show 9:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12-$15
Hip Hop/Rap
An Evening With
Beggars Banquet: A Rolling Stones Tribute
Sat Jun 10
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12-$15
Classic Rock
May 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |