
Performing all the songs from his new album, Mind's Eye!
Sun Jan 29
Phutureprimitive
with Tymellord, Craeons
Tymellord, Craeons
Doors time 7:00PM / Show time 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $18
Electronic
Mon Jan 30
Eric Johanson
with Daniel Anderson & Heroic Dose
Daniel Anderson & Heroic Dose
Doors time 7:00PM / Show time 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12-$15
Blues
Tue Jan 31
Pony Bradshaw
with Grayson Jenkins
Grayson Jenkins
Doors time 7:00PM / Show time 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $10-$14
Country
Roosevelt Collier x Mike Dillon Punkadelic
Wed Feb 1
Roosevelt Collier, Mike Dillon
Doors time 7:00PM / Show time 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12-$15
Jazz
Jaime Wyatt, Nicholas Jamerson
Thu Feb 2
Jaime Wyatt, Nicholas Jamerson
Doors time 7:00PM / Show time 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $15-$18
Americana
Album Release Show
Fri Feb 3
The Fritz, Rebekah Todd
Doors time 8:00PM / Show time 9:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12-$15
Funk
Sat Feb 4
Daddy's Beemer
with Sweet Dream, Newspaper Taxis
Sweet Dream, Newspaper Taxis
Doors time 8:00PM / Show time 9:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $12-$15
Indie
Brown Eyed Women - A Tribute to the Grateful Dead
Sun Feb 5
Brown Eyed Women
Doors time 7:00PM / Show time 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $15-$18
Tribute Act
Tue Feb 7
Koffin Kats
with The Krank Daddies, Them!
The Krank Daddies, Them!
Doors time 7:00PM / Show time 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $15-$18
Punk/Ska
Thu Feb 9
The Young Dubliners
Doors time 7:00PM / Show time 8:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $17-$20
Rock
Vinyl Release Party!
Fri Feb 10
Hank, Pattie & The Current
with Brek
Brek
Doors time 8:00PM / Show time 9:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $15-$20
Bluegrass
Applied Science and Make Yourself: Tributes to 311 & Incubus
Sat Feb 11
Applied Science, Make Yourself
Doors time 8:00PM / Show time 9:00PM
at The Pour House Music Hall and Record Shop
21+, $8-$12
Tribute Act
January 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
February 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
March 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
May 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |